Familia Grindeau este pasionată de industria farma și contractele cu statul din vremuri demult apuse, însă noi avem o memorie bună. Grindeanu Sorin, cunoscut ca premierul marionetă al mafiotului de Alexandria, Dragnea Liviu, are o pasiune enormă pentru Aeroportul Traian Vuia din Timișoara. Încă de la sosirea sa în ministerul Transporturilor, Grindeanu Sorin ne anunța că directorul și-a luat pușca și a plecat spre surprinderea tuturor.
O țară întreagă i-a ascultat gogoșile televizate în prime-time. În fapt, domnul Grindeanu avea ceva neînțelegeri cu directorul Aeroportului Traian Vuia din Timișoara, Dorel Grădinaru.
Dorel Grădinaru i-a răspuns și lui Sorin Grindeanu. „Referitor la linoleumul de care s-a plâns ministrul Transporturilor, șeful AIT spune că acesta era în grija directorului administrativ al aeroportului (fostul consilier local PSD, Lucian Taropa – n.r.), care a fost schimbat.
„Directorul administrativ a fost schimbat de mine, tocmai pentru aceste motive (…) În afară de faptul că mi-a răspuns și obraznic, și în fața taximetriștilor, și așa mai departe. Directorul administrativ este un personaj apropiat de domnul ministru, adică își fac concediile împreună, sunt într-o tovărășie foarte bună. Puteți vedea pe internet, nu trebuie să vă dau prea multe explicații”, acuza Grădinaru.
Dorel Grădinaru a fost demis. Grindeanu și Taropa au rămas stăpâni peste Aeroportul Timișoara.
Cine este Lucian Taropa și ce afaceri are cu familia Grindeanu
Relaţia dintre familia lui Grindeanu și cea a lui Lucian Ionel Taropa, personajul numit, în Consiliile de Administrație de la CFR Marfă și Administrația Canalelor Navigabile Constanța(perioada Dragnea), începe undeva în anul 2004. Cel puțin așa reiese din documentele oficiale.
Astfel, potrivit unei încheieri de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în data de 14 septembrie 2009, în satul Dumbrăvița, județul Timiș, se înmatriculează o societate comercială, pe nume SC Duofarm SRL. Firma în cauză a avut, de la bun început, doi asociați persoane fizice: Mihaela Teodora Grindeanu, soția lui Sorin Grindeanu, cu 55% din părțile sociale, și o anume Tiana-Petria Taropa, domiciliată în Municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin, cu aport de 45% la capitalul social. Ambele asociate dețineau, chiar de la momentul fondării companiei, și funcția de administrator. Conform aceleiași încheieri, obiectul de activitate al SRL-ului cu pricina era comerțul cu amănuntul cu produse farmaceutice.
De la farmaceutice, la imobiliare
Firma în cauză deține o farmacie în Timișoara. Însă activitatea farmaceutică a fost obiectul principal al societății, până anul trecut, când, în data de 23 mai, cele două asociate s-au întrunit în ședință AGA și au hotărât să completeze obiectul de activitate cu alte activități, care nu au nicio legătură cu numele societății. Respectiv, cu dezvoltare și promovare imobiliară, lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, lucrări de construcții de drumuri și autostrăzi, lucrări de construcții de căi ferate de suprafață și subterane, construcţia de poduri și tuneluri, construcții hidrotehnice, lucrări de construcții ale altor proiecte tehnice și lucrări de demolare a construcțiilor.
Însă cel mai interesant domeniu de activitate înscris anul trecut, pentru o farmacie, este acela al cumpărării și vânzării bunurilor imobiliare proprii, la care se adaugă închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, activităţi ale agențiilor imobiliare și activități ale agențiilor de publicitate.
Conform aceleiași încheieri de la Registrul Comerțului, primul obiect de activitate, respectiv comerțul cu produse farmaceutice, devine doar o activitate secundară, în timp ce principalul obiect de activitate este, în prezent, efectuarea de lucrări de construire a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
Acționariarul SC Duofarm SRL este același, în prezent, ca și la momentul înființării companiei. Și aceasta nu este singura societate comercială în cadrul căreia sunt partenere soţia lui Sorin Mihai Grindeanu și soția lui Lucian Dorel Taropa. Tot de la Registrul Comerțului mai aflăm că Mihaela Teodora Grindeanu deține un pachet de 55% din acțiunile SC Duomed SRL, iar restul de 45 de procente se află în posesia Tianei-Petria Taropa. Firma a luat ființă în 30 noiembrie 2007 și se ocupă cu “comerțul cu amănuntul în magazine specializate al produselor farmaceutice și medicale, al produselor cosmetice și de parfumerie”.
Împrumutul de 20.000 de euro
Nu doar soțiile celor doi s-au intersectat, în acești ani, din punct de vedere profesional. Sorin Mihai Grindeanu a devenit, la alegerile locale din vara anului 2008, viceprimar în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și a deținut această funcție până în toamna anului 2012, când a candidat la Camera Deputaților, în legislatura încheiată în anul 2016. Ei bine, în vara anului 2012, după alegerile locale, pe lista consilierilor municipali de la Consiliul Local Timișoara îl regăsim pe Lucian Dorel Taropa. Unele surse afirmă că acesta a candidat și a câştigat postul de consilier municipal pe listele fostului Partid al Poporului Dan Diaconescu (PPDD).
În calitate de ales local, Taropa a fost obligat să întocmească declarații de avere și de interese. În acest din urmă document, completat în data de 17 iulie 2012, nu figurează calitatea de membru în vreo formațiune politică. În schimb, declarația de avere, completată la aceeași dată, demonstrează, negru pe alb, că Lucian Dorel Taropa este căsătorit cu Tiana-Petria Taropa, partenera de afaceri a soției lui Sorin Grindeanu. Ambii soți Taropa figurau, la capitolul venituri salariale, ca fiind angajați la compania SC Duofarm SRL, unde majoritatea acțiunilor sunt deţinute de către Mihaela Grindeanu. Mai mult, la rubrica împrumuturi acordate, Taropa menționează faptul că l-a împrumutat pe Sorin Grindeanu cu suma de… 20.000 de euro, fără a exista și termenul până la care acesta din urmă ar fi trebuit să restituie creditul.
Datoria lui Grindeanu la Taropa a figurat, în sumă completă, până în declarația de avere din anul 2015 a acestuia din urmă, când a fost menţionat că mai există de restituit un rest de 8.000 de euro. Asta, în condițiile în care Lucian Dorel Taropa contractase, în aceeași perioadă, un credit bancar, de la Unicredit, în valoare de 350.000 de lei, scadent în anul 2035. Debitul lui Grindeanu a dispărut complet din declarațiile de avere ale lui Taropa în anul 2016.
Director executiv la Aeroportul Timișoara
Așa cum menţionam mai sus, în toamna anului 2012, Sorin Grindeanu a renunţat la funcția de viceprimar al Municipiului Timișoara și a candidat pe listele PSD pentru un post de deputat în Parlamentul României. După ce USL a câștigat alegerile parlamentare și a fost constituit al doilea Guvern Ponta, Grindeanu a fost nominalizat în funcţia de ministru al Comunicațiilor.
Prietenul și creditorul său, însă, a rămas consilier local la Timișoara, iar, potrivit declarației de avere completate la data de 12 iunie 2013, acesta a fost numit în funcția de director de marketing și relații publice în cadrul Aeroportului Traian Vuia, de unde, la acel moment, raportase că a încasat venituri salariale în valoare de 14.102 lei. Tot aici îl regăsim și în anul 2015, dar și în 2016. Aeroportul Traian Vuia Timișoara este deținut de către Consiliul Judeţean Timiș și de Consiliul Local Timișoara, cu 80% din acțiuni, restul de 20 de procente fiind deţinute de către Fondul Proprietatea. În aprilie 2016, pe lângă funcția de consilier local și de director la aeroport, Taropa mai menționa că este și funcționar administrativ la Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Blumenthal Masloc, entitate la care deținea funcția de responsabil cu promovarea și soția sa, Tania-Petria.
În vara anului 2016, Sorin Grindeanu a renunţat la mandatul de deputat și a candidat la funcţia de președinte al Consiliului Județean Timiș, pe care a și obținut-o în urma votului.
În ce posturi importante și-a numit prietenul
După alegerile parlamentare de la sfârșitul anului trecut, PSD + ALDE au alcătuit, în luna ianuarie 2017, Guvernul, cu Sorin Grindeanu prim-ministru. Acesta a demisionat de la Consiliul Județean Timiș, pentru a prelua această funcție. În data de 12 aprilie 2017, în penultima declarație de avere pe care prietenul premierului, Lucian Dorel Taropa, a completat-o, regăsim faptul că acesta fusese numit, de Guvernul României, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administraţie al Administraţiei Canalelor Navigabile SA Constanța. În declarația de interese figura faptul că Taropa este membru în Biroul Municipal al PSD Timișoara și vicepreședinte al Organizației PSD Timișoara. Și-a păstrat, totodată, și funcțiile de consilier local, de director de marketing la Aeroportul Traian Vuia și de administrator special la Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Blumenthal.
Mai mult, în ultima declarație de avere, întocmită în 17 octombrie 2017, Taropa arată că, pe lângă calitatea de membru provizoriu în CA al Administraţiei Canalelor Navigabile Constanța SA, a mai fost numit, tot provizoriu, membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” SA, de unde a încasat o indemnizație de 10.676 de lei, care se adaugă celor 25.905 lei de la Administrația Canalelor Navigabile, celor 49.422 lei în calitatea de director de marketing la aeroport și celor 9.136 lei de la Asociația de Dezvoltare Comunitară.
Soțiile celor doi dețin, la Timișoara, două companii care activează pe piața farmaceutică. Una dintre ele, la care a lucrat inclusiv creditorul lui Grindeanu, s-a transformat în firmă de construcții și în agenție imobiliară.
Doamna Grindeanu mai deține și compania M & S MEGA PLAY SRL care are ca obiect de activitate – Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
Taropa – contracte cu dedicație fără număr pentru compania AEROCONS
Mafia lui Grindeanu face milioane de euro pe spatele poporului român. Aeroportul Timișoara este o vacă de muls pentru Sorin Grindeanu și gruparea sa mafiotă. Contractele atribuite direct prezentate mai jos ne arată cum se scurg banii statului în buzunarul crimei organizate. AEROCONS SRL este controlată de misteriosul Dobre Catalin Aurel. Despre domnul Dobre o să revenim cu mai multe informații în partea a doua.
DenumireAchizitie | Valoare | Moneda | Stare | Procedura | Ofertant | AutoritateContractanta | CuiAutoritateContractanta | JudetAutoritateContractanta | CodUnic | CodCpv | DenumireCPV | DataAchizitie | |
Lucrari de reparatii curente la suprafata pistei de decolare/aterizare | 761794,69 | RON | Atribuita | Procedura simplificata | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | SCNA1035696 | 45235210-8 | Reinnoirea imbracamintei pistei de decolare si de aterizare (Rev.2) | 22.04.2020 | |
LUCRARI DE REFACERE A COVORULUI ASFALTIC A SUPRAFETEI DE RULARE LA PISTA DE DECOLARE / ATERIZARE | 642043,66 | RON | Atribuita | Procedura simplificata | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | SCNA1021101 | 45235210-8 | Reinnoirea imbracamintei pistei de decolare si de aterizare (Rev.2) | 06.08.2019 | |
LUCRARI DE REFACERE A COVORULUI ASFALTIC A SUPRAFETEI DE RULARE LA PISTA DE DECOLARE / ATERIZARE | 642043,66 | RON | Atribuita | Procedura simplificata | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | SCN1046771 | 45235210-8 | Reinnoirea imbracamintei pistei de decolare si de aterizare (Rev.2) | 27.06.2019 | |
DenumireAchizitie | Valoare | Moneda | Stare | Procedura | Ofertant | AutoritateContractanta | CuiAutoritateContractanta | JudetAutoritateContractanta | CodUnic | CodCpv | DenumireCPV | DataAchizitie |
Amestec nisip si sort 8-16 mm | 2520,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | COMUNA BECICHERECU MIC | 4691685 | TIMIŞ | DA29169872 | 14212210-5 | Amestec de nisip si pietris (Rev.2) | 03.11.2021 |
NISIP SPALAT-situatii de urgenta | 4200,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | COMUNA BECICHERECU MIC | 4691685 | TIMIŞ | DA29067398 | 14211100-4 | Nisip natural (Rev.2) | 21.10.2021 |
Lucrari reparatii marcaje PDA | 94992,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | AEROPORTUL ARAD SA | 5752187 | ARAD | DA29052362 | 45233221-4 | Lucrari de marcaj rutier (Rev.2) | 19.10.2021 |
Colmatare rosturi si fisuri cale rulare Alfa | 52500,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | AEROPORTUL ARAD SA | 5752187 | ARAD | DA28487520 | 45233141-9 | Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) | 30.07.2021 |
Executie lucrari de colmatare rosturi la pista de decolare-aterizare | 185900,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | AEROPORTUL ARAD SA | 5752187 | ARAD | DA28431207 | 45233141-9 | Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) | 21.07.2021 |
Amestec nisip si sort 8-16mm | 1568,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | COMUNA BECICHERECU MIC | 4691685 | TIMIŞ | DA28409565 | 14212210-5 | Amestec de nisip si pietris (Rev.2) | 16.07.2021 |
NISIP SPALAT | 5724,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | COMUNA BECICHERECU MIC | 4691685 | TIMIŞ | DA27936271 | 14211100-4 | Nisip natural (Rev.2) | 11.05.2021 |
NISIP SORT 0-4-situatii de urgenta (pregatire pentru sezon rece) | 7420,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | COMUNA BECICHERECU MIC | 4691685 | TIMIŞ | DA26854710 | 14211100-4 | Nisip natural (Rev.2) | 19.11.2020 |
Colmatare rosturi si fisuri platforma Apron 1 si reparatii camine vizitare canalizare pluviala | 34415,91 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | AEROPORTUL ARAD SA | 5752187 | ARAD | DA26769513 | 45233141-9 | Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) | 09.11.2020 |
Lucrari de intretinere marcaje | 69376,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | R.A. AEROPORTUL ORADEA | 73452 | BIHOR | DA26582651 | 45233221-4 | Lucrari de marcaj rutier (Rev.2) | 15.10.2020 |
Lucrari de constructii pregatitoare ptr. inlocuirea sistemului de balizaj | 326234,78 | RON | Oferta refuzata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA25738093 | 45232000-2 | Lucrari auxiliare pentru conducte si cabluri (Rev.2) | 24.06.2020 |
Lucrari de nivelare a terenului din banda de siguranta a pistei de decolare aterizare | 119783,68 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA25573456 | 45236000-0 | Lucrari de nivelare (Rev.2) | 07.05.2020 |
Lucrari de mentenanta la suprafetele de miscare ale aeronavelor | 450000,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA25406845 | 45233141-9 | Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) | 01.04.2020 |
AMESTEC NISIP SI SORT si sort 8-16mm | 3180,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | COMUNA BECICHERECU MIC | 4691685 | TIMIŞ | DA25343572 | 14212210-5 | Amestec de nisip si pietris (Rev.2) | 23.03.2020 |
Lucrari de executie pentru parcarea destinata utilajelor de deservire aeronave | 369039,03 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA25006635 | 45223300-9 | Lucrari de constructii de parcari (Rev.2) | 10.02.2020 |
Lucrari de decolmatare a sist. de drenaj pentru supraf. curate si reparatii dale PDA si acostamente | 49511,47 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | AEROPORTUL ARAD SA | 5752187 | ARAD | DA24773277 | 45112100-6 | Lucrari de sapare de santuri (Rev.2) | 19.12.2019 |
Lucrari de reparatii pt aducerea la nivel a benzii PDA si a RESA in zona obiectelor vertical ingrop. | 141708,37 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | AEROPORTUL ARAD SA | 5752187 | ARAD | DA24770410 | 45262320-0 | Nivelari (Rev.2) | 19.12.2019 |
NISIP SORT 0-4 MM | 6250,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | COMUNA BECICHERECU MIC | 4691685 | TIMIŞ | DA24692005 | 14211100-4 | Nisip natural (Rev.2) | 12.12.2019 |
Lucrari de marcare a randurilor de dale la pista de decolare-aterizare | 10127,15 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA24675930 | 34922100-7 | Marcaje rutiere (Rev.2) | 11.12.2019 |
Lucrari de largire a unei portiuni a drumului technologic | 9578,81 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA24642267 | 45112500-0 | Lucrari de terasament (Rev.2) | 09.12.2019 |
Lucrari edilitare la platforma- Baza Handling | 7849,56 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA24642299 | 45262300-4 | Lucrari de betonare (Rev.2) | 09.12.2019 |
Lucrari de construire socluri de beton pentru panourile de semnalizare aeronave | 13286,94 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA24437052 | 45262300-4 | Lucrari de betonare (Rev.2) | 20.11.2019 |
Executie lucrari de reparatie marcaje pista la Aeroportul Arad S.A | 188427,62 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | AEROPORTUL ARAD SA | 5752187 | ARAD | DA24306711 | 45233221-4 | Lucrari de marcaj rutier (Rev.2) | 06.11.2019 |
Lucrari de refacere marcaj axial al pistei de decolare-aterizare 29 | 13190,64 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA24289147 | 34922100-7 | Marcaje rutiere (Rev.2) | 05.11.2019 |
Lucrari de repunere in functiune a lampilor cu cablurile intrerupte in zona TDZ si PDA | 44278,56 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA24261434 | 45232000-2 | Lucrari auxiliare pentru conducte si cabluri (Rev.2) | 01.11.2019 |
Lucrari de refacere a dalelor din beton de pe suprafata de miscare a aeronavelor | 24147,51 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA24004537 | 45262300-4 | Lucrari de betonare (Rev.2) | 02.10.2019 |
Inchiriere utilaj de aspirate, Inchiriere utilaj de periere | 1400,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA23303253 | 45500000-2 | Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2) | 14.06.2019 |
Realizarea de marcaje provizorii | 3866,28 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA22891253 | 34922100-7 | Marcaje rutiere (Rev.2) | 23.04.2019 |
Lucrari aferente balizajului pe caile de rulare ALPHA si BRAVO | 152093,07 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA22851739 | 45316213-1 | Instalare de balizaje (Rev.2) | 17.04.2019 |
Lucrari de mentenanta la suprafetele de miscare ale aeronavelor | 350000,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA22825568 | 45233141-9 | Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) | 15.04.2019 |
Lucrari de refacere a covorului asfaltic in zona PDA | 14587,94 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA22772243 | 45233222-1 | Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2) | 08.04.2019 |
Lucrari de refacere a covorului asfaltic a caii de rulare ALFA | 382683,95 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA22772226 | 45233222-1 | Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2) | 08.04.2019 |
Dezafectarea unei structuri de beton armat din cadrul Aeroportului International Timisoara | 130216,79 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA22722788 | 45111000-8 | Lucrari de demolare, de pregatire si de degajare a santierului (Rev.2) | 01.04.2019 |
Realizarea unei platforme betonate destinata relocarii activitatilor cu caracter operational | 194862,82 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA22722829 | 45262310-7 | Lucrari de turnare a betonului armat (Rev.2) | 01.04.2019 |
Inchiriere buldoexcavator, compactor, autogreder cu personal deservent si carburant | 64000,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA22659593 | 45500000-2 | Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2) | 25.03.2019 |
Furnizare parapete rutiere | 13980,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA22610740 | 34928110-2 | Parapete rutiere (Rev.2) | 15.03.2019 |
Inchiriere utilaj de periere si aspirare | 24000,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA22430328 | 45500000-2 | Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2) | 19.02.2019 |
Lucrari de reparatii ptr. un tronson vestic al drumului perimetral al AIT, conf caietului de sarcini | 54935,90 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA22429625 | 45233142-6 | Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2) | 18.02.2019 |
Lucrari de reparatii pentru un tronson vestic in lungime de 800 m al drumului perimetral al AIT, con | 24000,00 | RON | Oferta refuzata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA22429650 | 45500000-2 | Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2) | 18.02.2019 |
Lucrari de reconfigurare fluxuri pentru parcare auto | 28448,65 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA22361518 | 45223300-9 | Lucrari de constructii de parcari (Rev.2) | 07.02.2019 |
Inchiriere autovehicule, utilaje cu personal deservent pentru sezonul de iarna 2019 | 129774,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA22355292 | 60181000-0 | Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2) | 06.02.2019 |
Executie lucrari de stergere si refacere marcaj la platforma Apron 1, 2 si pozitie elicop. Aeroport | 63380,20 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | AEROPORTUL ARAD SA | 5752187 | ARAD | DA22105223 | 45233221-4 | Lucrari de marcaj rutier (Rev.2) | 17.12.2018 |
Servicii de inchiriere utilaje pentru deszapezire | 128820,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA21966965 | 60181000-0 | Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2) | 06.12.2018 |
Lucrari de turnare platforma betonata | 5226,83 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA21785476 | 45262300-4 | Lucrari de betonare (Rev.2) | 19.11.2018 |
Lucrari de refacere a sistemului de scurgere a apelor pluviale | 32232,08 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA21705567 | 45232130-2 | Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2) | 12.11.2018 |
Achizitie nisip pentru situatii de urgenta Comuna Becicherecu Mic jud. Timis | 5000,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | COMUNA BECICHERECU MIC | 4691685 | TIMIŞ | DA21384179 | 14212210-5 | Amestec de nisip si pietris (Rev.2) | 04.10.2018 |
Achizitie sorturi pentru trotuare in Comuna Becicherecu Mic, jud. Timis | 1750,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | COMUNA BECICHERECU MIC | 4691685 | TIMIŞ | DA21383373 | 14212210-5 | Amestec de nisip si pietris (Rev.2) | 04.10.2018 |
Furnizare nisip pentru trotuare in Comuna Becicherecu Mic jud. Timis | 1750,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | COMUNA BECICHERECU MIC | 4691685 | TIMIŞ | DA21383233 | 14212210-5 | Amestec de nisip si pietris (Rev.2) | 04.10.2018 |
Achizitie nisip pentru situatii de urgenta Comuna Becicherecu Mic jud. Timis | 3750,00 | RON | Conditii neacceptate la termen | Cumparare directa | AEROCONS SRL | COMUNA BECICHERECU MIC | 4691685 | TIMIŞ | DA21353942 | 14212210-5 | Amestec de nisip si pietris (Rev.2) | 03.10.2018 |
Achizitie sorturi pentru trotuare in Comuna Becicherecu Mic jud. Timis | 1250,00 | RON | Conditii neacceptate la termen | Cumparare directa | AEROCONS SRL | COMUNA BECICHERECU MIC | 4691685 | TIMIŞ | DA21352413 | 14212210-5 | Amestec de nisip si pietris (Rev.2) | 03.10.2018 |
Achizitie nisip pentru trotuare in Comuna Becicherecu Mic jud. Timis | 1250,00 | RON | Conditii neacceptate la termen | Cumparare directa | AEROCONS SRL | COMUNA BECICHERECU MIC | 4691685 | TIMIŞ | DA21352306 | 14212210-5 | Amestec de nisip si pietris (Rev.2) | 03.10.2018 |
Parapete rutiere | 11650,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA20979729 | 34928110-2 | Parapete rutiere (Rev.2) | 08.08.2018 |
Lucrari de refacere a sistemului de scurgere a apelor pluviale | 61621,57 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A. | 11178217 | TIMIŞ | DA20969500 | 45232130-2 | Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2) | 06.08.2018 |
Achizitie sorturi de balastiera si nisip Comuna Becicherecu Mic, jud. Timis | 6100,00 | RON | Oferta acceptata | Cumparare directa | AEROCONS SRL | COMUNA BECICHERECU MIC | 4691685 | TIMIŞ | DA20873567 | 14212210-5 | Amestec de nisip si pietris (Rev.2) | 24.07.2018 |
